Comisión de recaudación de pagos en puntos de venta (pagos con código QR)
Facturación mensual o número de opreaciones | Comisión por operación | Tasa máxima |
---|---|---|
0 - 1 000 EUR (hasta 100 operaciones) | 0,70% | 3,00 EUR |
1 000 - 3 000 EUR (101 - 200 operaciones) | 0,60% | 2,60 EUR |
3 000 - 15 000 EUR (201 - 1 000 operaciones) | 0,50% | 2,20 EUR |
15 000 - 30 000 EUR (1 001 - 2 000 operaciones) | 0,40% | 1,80 EUR |
30 000 - 75 000 EUR (2 001 - 5 000 operaciones) | 0,30% | 1,40 EUR |
from 75 000 EUR (a partir 5 001 operaciones) | 0,20% | 1,20 EUR |
Los reembolsos de dinero a la cuenta del cliente son gratuitos. La comisión se devuelve también.